syntynyt: 11.5.2011
| Roi du Ballet 82 prn 161 cm s. 1992† FIN pv ![]()
| Rothschild J 63 trn 172 cm s. 1979† DEU pv ![]()
| Ramiro Z 294 STB WPN rn s. 1965 DEU | Raimond 292 STB WPN km s. 1960 |
| Valine Z H. 21 03136 03 BRD trn s. 1961 | |||
| Dorina H. 41 17744 68 BRD s. 1968 DEU | Damhirsch 41 01633 62 BRD rt s. 1962 | ||
| Schwipsi 41 14676 63 BRD rn s. 1963 | |||
| Le Ballet 1049 prn 154 cm s. 1984† SWE pv ![]()
| Urbino 430 SWE km s. 1962 SWE | Drabant 315 SWE rn s. 1946† ![]() | |
| Nella 4763 SWE km s. 1943† | |||
| Symfoni 800 prt s. 1972 SWE | Lansiär 377 SWE rt s. 1954† | ||
| Käty 7581 SWE rt s. 1963† | |||
| Angie GER 2212 trn 160 cm s. 1987 DEU pv ![]()
| Pik Royal 31 08842 83 BRD s. 1983 pv
| Pik Bube I 31 46003 73 BRD mrn s. 1973 DEU | Pik König 31 04187 68 BRD rn s. 1968 |
| Franka H. 31 69382 66 BRD rn s. 1966 | |||
| Dunja H. 31 75131 70 BRD rn s. 1970 DEU | Diolen 31 04118 64 BRD trn s. 1964 | ||
| Waldluft H. 31 65762 61 BRD trn s. 1961 | |||
| Attika H. 31 65127 83 BRD rt s. 1983 pv
| Akzent II 31 47022 74 BRD rn s. 1974 DEU | Absatz 31 04052 60 BRD rt s. 1960† | |
| Wega H. 31 72378 68 BRD m s. 1968 | |||
| Fernmodell H. 31 69354 66 BRD s. 1966 | Ferdinand 31 03406 41 BRD rn s. 1941† | ||
| Friekrone 31 40419 42 BRD s. 1942 |
Enskan kanssa harjoitellaan hiljakseen ja toivotaan minulle vähän parempaa harraste ratsua :)



Ei kommentteja:
Lähetä kommentti